Отчет Тестера стратегий
Alpari-MT5 (Build 2715)
Настройки
Советник: (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R321-SR24
Символ: EURUSD_Dukas_Tickstory
Период: M1 (2014.01.01 - 2021.01.08)
Параметры: set_name=Введите имя сета!
main_settings_1_43_R314=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=true
TradeBuy=true
S_OpenFirstOrder=true
B_OpenFirstOrder=true
S_CloseAllOrders=false
B_CloseAllOrders=false
S_PauseOnClose=0
B_PauseOnClose=0
MagicNumber=260920232
AddComment=Ostap.Bender EURUSD v2,33
ReflectSellSettingsToBuy=true
filters_part_1_43_R314=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют
MaxSpread=5
MaxSpreadStopTradingTimining=30
MinLeverage=0
MinTimeStep=0
MaxTradePairs=0
CurrencyBlock=0
trade_control_by_drawdown_1_43_R314=Управление торгами в зависимости от просадки
No1Order_ByDrawdownPercent=0
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0
StopTrade_ByDrawdownPercent=0
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0
StopTrade_ByDrawdownMoney=0
StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0
CloseAllOrders_ByProfitPercent=0
CloseAllOrders_ByProfitMoney=0
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false
sell_step_settings_1_43_R314=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины
S_MaxOpenOrders=10
S_GridStep=14
S_GridLevel=4
S_GridStep_AddPips=1
S_GridStep_Level2=5
S_GridStep_Level2_AddPips=6
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0
sell_lot_settings_1_43_R314=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен
S_CalcLotType=0
S_CurrencyForMinLot=0
S_MinLot=0.01
S_Mult=2
S_MultStart=4
S_MultLevel2=0
S_MultCorr=0
S_MultLevel3=0
S_MultСorrLevel3=0
S_Mult3=0
S_Mult3Add=0
S_MultStop=0
S_MaxLotCoef=0
sell_tp_settings_1_43_R314=SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР
S_TakeProffitType=0
S_TakeProffit=6
S_TakeProffit_Level1=7
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=0
S_TakeProffit_Level1_5Corr=0
S_TakeProffit_Level2=0
S_TakeProffit_Level2FixPips=0
buy_step_settings_1_43_R314=BUY сетки - настройки шагов, количества колен и длины
B_MaxOpenOrders=0
B_GridStep=0
B_GridLevel=0
B_GridStep_AddPips=0
B_GridStep_Level2=0
B_GridStep_Level2_AddPips=0
B_Grid3=0
B_Grid3Add=0
B_GridStop=0
buy_lot_settings_1_43_R314=BUY сетки - min ордер и множители лота всех колен
B_CalcLotType=0
B_CurrencyForMinLot=0
B_MinLot=0
B_Mult=0
B_MultStart=0
B_MultLevel2=0
B_MultCorr=0
B_MultLevel3=0
B_MultСorrLevel3=0
B_Mult3=0
B_Mult3Add=0
B_MultStop=0
B_MaxLotCoef=0
buy_tp_settings_1_43_R314=BUY сетки: настройки TP (прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР
B_TakeProffitType=1
B_TakeProffit=0
B_TakeProffit_Level1=0
B_TakeProffit_Level1Corr=0
B_TakeProffit_Level1_5=0
B_TakeProffit_Level1_5Corr=0
B_TakeProffit_Level2=0
B_TakeProffit_Level2FixPips=0
Indicators_settings_1_43_R314=Фильтры, ИНДИКАТОРНЫЙ вход Первым и/или Последующими ордерами
Use_trend_indicator_settings1_1_43_R314=Параметры трендового фильтра.
use_ADX_for1Order=-1
AdxTimeFrame1=15
AdxPeriod1=3
AdxLevel1=11
use_ADX_ds1=0
use_ADX_p3_1=false
Use_ADX_indicator_settings_1_43_R314=0 - не использовать, хх - номер колена, -хх - реверс и номер колена
use_ADX_for_next_Order=0
AdxTimeFrame=1
AdxPeriod=56
AdxLevel=1
use_ADX_ds=0
use_ADX_p3=false
Use_imp_indicator_settings1_1_43_R314=Параметры импульсного фильтра.
use_imp_for1Order=0
imp_indi_1order=1
ImpTimeFrame1=1
ImpPeriod1=30
LGCoeff1=0.75
ImpLevel1=50
use_imp_indicator_settings_1_43_R314=0 - не использовать, хх - номер колена, -хх - реверс и номер колена
use_imp_for_next_Order=0
imp_indi_next_order=1
ImpTimeFrame=1
ImpPeriod=30
LGCoeff=0.75
ImpLevel=50
without_indicator_settings_1_43_R314=Настройки параметров и фильтров безиндикаторного входа
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=5
CandlesToOpen1Order_MaxPips=20
ReversSignalToOpen1Order=true
gap_settings_1_43_R314=Настройки блока выявления и обработки гэпов
GapControl=2
GapMaxStopOrders=3
GapMinDistanceFromMarket=4
S_GapMinPips=10
S_GapMinPercent=0
S_GapLotKoef=0.5
S_GapLastOrderKoef=2
B_GapMinPips=10
B_GapMinPercent=0
B_GapLotKoef=0.5
B_GapLastOrderKoef=2
vol_filter_settings_1_43_R314=Фильтр - Запрет открывать ордера, если импульс
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=20
VolStopTradeTimining=60
sheduler_settings_1_43_R314=Настройки планировщиков торговли - их 5 разных
sheduler_trade_week_settings_1_43_R314=№1 Еженедельно: можно открывать 1-е ордера со Start_дня
TradeStartDay=0
TradeStartHour=0
TradeStartMinute=0
TradeEndDay=6
TradeEndHour=12
TradeEndMinute=0
sheduler_new_positio_pause_settings_1_43_R314=№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции
NewPositionPause1Start=1356393600
NewPositionPause1End=1357344000
NewPositionPause2Start=1387929600
NewPositionPause2End=1388880000
NewPositionPause3Start=1419465600
NewPositionPause3End=1420416000
NewPositionPause4Start=1451001600
NewPositionPause4End=1451952000
NewPositionPause5Start=1482624000
NewPositionPause5End=1483574400
NewPositionPause6Start=1514160000
NewPositionPause6End=1515110400
NewPositionPause7Start=1545696000
NewPositionPause7End=1546646400
NewPositionPause8Start=1577232000
NewPositionPause8End=1578182400
NewPositionPause9Start=1608854400
NewPositionPause9End=1609804800
NewPositionPause10Start=1640390400
NewPositionPause10End=1641340800
sheduler_trade_day_settings_1_43_R314=№3 Ежедневно: можно открывать 1-е ордера сеток - 10 интервалов
IntraDay1StartHour=20
IntraDay1StartMinute=0
IntraDay1EndHour=23
IntraDay1EndMinute=45
IntraDay2StartHour=0
IntraDay2StartMinute=15
IntraDay2EndHour=11
IntraDay2EndMinute=0
IntraDay3StartHour=0
IntraDay3StartMinute=0
IntraDay3EndHour=0
IntraDay3EndMinute=0
IntraDay4StartHour=0
IntraDay4StartMinute=0
IntraDay4EndHour=0
IntraDay4EndMinute=0
IntraDay5StartHour=0
IntraDay5StartMinute=0
IntraDay5EndHour=0
IntraDay5EndMinute=0
IntraDay6StartHour=0
IntraDay6StartMinute=0
IntraDay6EndHour=0
IntraDay6EndMinute=0
IntraDay7StartHour=0
IntraDay7StartMinute=0
IntraDay7EndHour=0
IntraDay7EndMinute=0
IntraDay8StartHour=0
IntraDay8StartMinute=0
IntraDay8EndHour=0
IntraDay8EndMinute=0
IntraDay9StartHour=0
IntraDay9StartMinute=0
IntraDay9EndHour=0
IntraDay9EndMinute=0
IntraDay10StartHour=0
IntraDay10StartMinute=0
IntraDay10EndHour=0
IntraDay10EndMinute=0
sheduler_trade_pause_settings_1_43_R314=№4 Однократно: от и до - запрещено открывать любые ордера
TradePause1Start=0
TradePause1End=0
TradePause2Start=0
TradePause2End=0
TradePause3Start=0
TradePause3End=0
TradePause4Start=0
TradePause4End=0
TradePause5Start=0
TradePause5End=0
TradePause6Start=0
TradePause6End=0
TradePause7Start=0
TradePause7End=0
TradePause8Start=0
TradePause8End=0
TradePause9Start=0
TradePause9End=0
TradePause10Start=0
TradePause10End=0
sheduler_trade_stop_settings_1_43_R314=№5 Ежедневно - до 10 интервалов запрета открывать любые ордера
IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=0
IntraDayStopTrade1EndMinute=0
IntraDayStopTrade2StartHour=0
IntraDayStopTrade2StartMinute=0
IntraDayStopTrade2EndHour=0
IntraDayStopTrade2EndMinute=0
IntraDayStopTrade3StartHour=0
IntraDayStopTrade3StartMinute=0
IntraDayStopTrade3EndHour=0
IntraDayStopTrade3EndMinute=0
IntraDayStopTrade4StartHour=0
IntraDayStopTrade4StartMinute=0
IntraDayStopTrade4EndHour=0
IntraDayStopTrade4EndMinute=0
IntraDayStopTrade5StartHour=0
IntraDayStopTrade5StartMinute=0
IntraDayStopTrade5EndHour=0
IntraDayStopTrade5EndMinute=0
IntraDayStopTrade6StartHour=0
IntraDayStopTrade6StartMinute=0
IntraDayStopTrade6EndHour=0
IntraDayStopTrade6EndMinute=0
IntraDayStopTrade7StartHour=0
IntraDayStopTrade7StartMinute=0
IntraDayStopTrade7EndHour=0
IntraDayStopTrade7EndMinute=0
IntraDayStopTrade8StartHour=0
IntraDayStopTrade8StartMinute=0
IntraDayStopTrade8EndHour=0
IntraDayStopTrade8EndMinute=0
IntraDayStopTrade9StartHour=0
IntraDayStopTrade9StartMinute=0
IntraDayStopTrade9EndHour=0
IntraDayStopTrade9EndMinute=0
IntraDayStopTrade10StartHour=0
IntraDayStopTrade10StartMinute=0
IntraDayStopTrade10EndHour=0
IntraDayStopTrade10EndMinute=0
sheduler_close_all_order_settings_1_43_R314=№6 Ежедневно - закрытие обеих сеток в одно время
CloseAllOrders_EveryDay_Hour=0
CloseAllOrders_EveryDay_Minute=0
other_settings_1_43_R314====Прочие общие настройки
TakeProffitControlTiming=90
TakeProffitControlNoLossFixPips=3
FinalGridDate=1922313600
GlobalParamsUpdateTiming=60
LogVerbose=2
ShowComments=true
Брокер: Alpari
Валюта: USD
Начальный депозит: 1 000.00
Плечо: 1:500
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков
Бары: 2675899 Тики: 198142779 Символы: 1
Чистая прибыль: 5 914.53 Абсолютная просадка по балансу: 11.01 Абсолютная просадка по средствам: 373.11
Общая прибыль: 11 129.29 Максимальная просадка по балансу: 224.95 (3.36%) Максимальная просадка по средствам: 818.20 (13.19%)
Общий убыток: -5 214.76 Относительная просадка по балансу: 8.60% (95.53) Относительная просадка по средствам: 43.57% (483.98)
Прибыльность: 2.13 Матожидание выигрыша: 0.83 Уровень маржи: 348.89%
Фактор восстановления: 7.23 Коэффициент Шарпа: 0.07 Z-Счет: -5.85 (99.74%)
AHPR: 1.0003 (0.03%) LR Correlation: 1.00 Результат OnTester: 7.228709362013218
GHPR: 1.0003 (0.03%) LR Standard Error: 63.39
Всего трейдов: 7111 Короткие трейды (% выигравших): 3648 (72.56%) Длинные трейды (% выигравших): 3463 (72.31%)
Всего сделок: 14222 Прибыльные трейды (% от всех): 5151 (72.44%) Убыточные трейды (% от всех): 1960 (27.56%)
Самый большой прибыльный трейд: 317.49 Самый большой убыточный трейд: -59.21
Средний прибыльный трейд: 2.16 Средний убыточный трейд: -2.66
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 25 (19.51) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 7 (-223.74)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 330.62 (3) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -223.74 (7)
Средний непрерывный выигрыш: 4 Средний непрерывный проигрыш: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.92 Correlation (Profits,MAE): -0.20 Correlation (MFE,MAE): -0.5074
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:01 Максимальное время удержания позиции: 136:27:48 Среднее время удержания позиции: 4:20:22
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2014.01.06 01:46:002EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.06 01:46:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.06 01:49:343EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.06 01:49:34filledtp 1.35865
2014.01.06 05:46:004EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.06 05:46:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.06 05:49:215EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.06 05:49:21filledtp 1.35867
2014.01.06 20:24:006EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.06 20:24:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.06 20:30:267EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.06 20:30:26filledtp 1.36432
2014.01.06 22:09:018EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.06 22:09:01filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.06 22:58:499EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.06 22:58:49filledtp 1.36427
2014.01.06 23:44:0010EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.06 23:44:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.07 01:13:5911EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.07 01:13:59filledtp 1.36367
2014.01.07 10:21:0012EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.07 10:21:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.07 11:03:1713EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.07 11:03:17filledtp 1.36217
2014.01.07 21:08:0014EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.07 21:08:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.07 21:21:0615EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.07 21:21:06filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.07 22:04:5016EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.07 22:04:50filledtp 1.36251
2014.01.07 22:04:5017EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.07 22:04:50filledtp 1.36251
2014.01.07 22:05:0018EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.07 22:05:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 02:29:3519EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.08 02:29:35filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 05:30:4820EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.08 05:30:48filledtp 1.36229
2014.01.08 05:30:4821EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.08 05:30:48filledtp 1.36229
2014.01.08 05:33:0022EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.08 05:33:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 11:42:2623EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.08 11:42:26filledtp 1.36195
2014.01.08 20:00:0024EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.08 20:00:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 20:15:3525EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.08 20:15:35filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 21:24:3126EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.08 21:24:31filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 23:04:5327EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.02 / 0.020.000002014.01.08 23:04:53filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.08 23:58:5228EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.08 23:58:52filledtp 1.35797
2014.01.08 23:58:5229EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.08 23:58:52filledtp 1.35797
2014.01.08 23:58:5230EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.08 23:58:52filledtp 1.35797
2014.01.08 23:58:5231EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.02 / 0.020.000002014.01.08 23:58:52filledtp 1.35797
2014.01.09 01:58:0032EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.09 01:58:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.09 07:11:5633EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.09 07:11:56filledtp 1.35809
2014.01.10 00:23:0034EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.10 00:23:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.10 10:25:2435EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.10 10:25:24filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.10 11:39:5436EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.10 11:39:54filledtp 1.36056
2014.01.10 11:39:5437EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.10 11:39:54filledtp 1.36056
2014.01.10 22:36:0138EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.10 22:36:01filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.13 06:21:2139EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.13 06:21:21filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.13 12:36:0840EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.13 12:36:08filledtp 1.36659
2014.01.13 12:36:0841EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.13 12:36:08filledtp 1.36659
2014.01.13 23:05:0042EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.13 23:05:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.13 23:48:5543EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.13 23:48:55filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.14 05:33:4144EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.14 05:33:41filledtp 1.36622
2014.01.14 05:33:4145EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.14 05:33:41filledtp 1.36622
2014.01.15 02:45:0046EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.15 02:45:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.15 05:34:0247EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.15 05:34:02filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.15 05:42:5948EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.15 05:42:59filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.15 07:25:2249EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.02 / 0.020.000002014.01.15 07:25:22filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.15 16:19:1050EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.04 / 0.040.000002014.01.15 16:19:10filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.16 05:25:0251EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.16 05:25:02filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.16 11:20:5352EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.16 11:20:53filledtp 1.36098
2014.01.16 18:00:2553EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.16 18:00:25filledtp 1.36349
2014.01.16 18:00:2554EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.16 18:00:25filledtp 1.36349
2014.01.16 18:00:2555EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.16 18:00:25filledtp 1.36349
2014.01.16 18:00:2556EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.02 / 0.020.000002014.01.16 18:00:25filledtp 1.36349
2014.01.16 18:00:2557EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.04 / 0.040.000002014.01.16 18:00:25filledtp 1.36349
2014.01.16 23:42:0258EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.16 23:42:02filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.17 11:30:4659EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.17 11:30:46filledtp 1.36053
2014.01.17 21:28:0060EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.17 21:28:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.17 22:21:3761EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.17 22:21:37filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 00:05:0062EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000001.353322014.01.20 00:05:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 00:05:0063EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000001.353322014.01.20 00:05:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 00:17:0064EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.20 00:17:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 01:37:3265EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.20 01:37:32filledtp 1.35230
2014.01.20 02:01:0066EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.20 02:01:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 02:25:5067EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.20 02:25:50filledtp 1.35313
2014.01.20 04:17:0068EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.20 04:17:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 05:37:5269EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.20 05:37:52filledtp 1.35232
2014.01.20 06:31:0070EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.20 06:31:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.20 06:54:2571EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.20 06:54:25filledtp 1.35310
2014.01.21 01:38:0672EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.21 01:38:06filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.21 01:47:4673EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.21 01:47:46filledtp 1.35607
2014.01.21 06:04:0074EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.21 06:04:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.21 06:07:4975EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.21 06:07:49filledtp 1.35530
2014.01.21 06:19:0476EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.21 06:19:04filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.21 06:53:3177EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.21 06:53:31filledtp 1.35488
2014.01.21 20:11:0078EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.21 20:11:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.21 20:18:5379EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.21 20:18:53filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.21 22:14:4180EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.21 22:14:41filledtp 1.35449
2014.01.21 22:14:4181EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.21 22:14:41filledtp 1.35449
2014.01.22 04:49:0082EURUSD_Dukas_Tickstorysell0.01 / 0.010.000002014.01.22 04:49:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
2014.01.22 05:02:1683EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.22 05:02:16filledtp 1.35646
2014.01.22 08:13:0084EURUSD_Dukas_Tickstorybuy0.01 / 0.010.000002014.01.22 08:13:00filledOstap.Bender EURUSD v2,33-0000
